forked from Hay1tsme/artemis
119 KiB
119 KiB
1 | // ChatSideStoryId | UnlockSideQuestId | ReleaseConditionCharaId | ReleaseConditionType | ReleaseConditionValue1 | ReleaseConditionValue2 | DisplayName | FirstRewardVp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1010001 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | キリト 【信頼】1 | 50 |
3 | 1010002 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 | キリト 【信頼】2 | 50 |
4 | 1010003 | 0 | 1 | 1 | 50 | 0 | キリト 【信頼】3 | 50 |
5 | 1010004 | 10001 | 1 | 1 | 100 | 0 | キリト 【信頼】4 | 100 |
6 | 1010005 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | キリト 【日常】1 | 50 |
7 | 1010006 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | キリト 【日常】2 | 50 |
8 | 1010007 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | キリト 【日常】3 | 50 |
9 | 1010008 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | キリト 【日常】4 | 50 |
10 | 1010009 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | キリト 【日常】5 | 100 |
11 | 1010010 | 0 | 1 | 3 | 1 | 101000010 | ≪黒き妖精≫キリト<br>【ヒーローログ】1 | 50 |
12 | 1010011 | 0 | 1 | 3 | 5 | 101000010 | ≪黒き妖精≫キリト<br>【ヒーローログ】2 | 100 |
13 | 1010012 | 0 | 1 | 3 | 1 | 101000020 | ≪新生の黒き剣士≫キリト<br>【ヒーローログ】1 | 50 |
14 | 1010013 | 0 | 1 | 3 | 5 | 101000020 | ≪新生の黒き剣士≫キリト<br>【ヒーローログ】2 | 100 |
15 | 1010014 | 0 | 1 | 3 | 1 | 101000030 | ≪空舞う双牙≫キリト<br>【ヒーローログ】1 | 50 |
16 | 1010015 | 0 | 1 | 3 | 5 | 101000030 | ≪空舞う双牙≫キリト<br>【ヒーローログ】2 | 100 |
17 | 1010016 | 0 | 1 | 3 | 1 | 101000040 | ≪神技の黒影≫キリト<br>【ヒーローログ】1 | 50 |
18 | 1010017 | 0 | 1 | 3 | 5 | 101000040 | ≪神技の黒影≫キリト<br>【ヒーローログ】2 | 100 |
19 | 1010018 | 0 | 1 | 3 | 1 | 101000050 | ≪銃世界の黒き剣士≫キリト<br>【ヒーローログ】1 | 50 |
20 | 1010019 | 0 | 1 | 3 | 5 | 101000050 | ≪銃世界の黒き剣士≫キリト<br>【ヒーローログ】2 | 100 |
21 | 1010020 | 0 | 1 | 3 | 1 | 101000060 | ≪漆黒の旋風≫キリト<br>【ヒーローログ】1 | 50 |
22 | 1010021 | 0 | 1 | 3 | 5 | 101000060 | ≪漆黒の旋風≫キリト<br>【ヒーローログ】2 | 100 |
23 | 1010022 | 0 | 1 | 3 | 1 | 101000070 | ≪神速の刃≫キリト<br>【ヒーローログ】1 | 50 |
24 | 1010023 | 0 | 1 | 3 | 5 | 101000070 | ≪神速の刃≫キリト<br>【ヒーローログ】2 | 100 |
25 | 1010024 | 0 | 1 | 3 | 1 | 101000080 | ≪黒の剣士≫キリト<br>【ヒーローログ】1 | 50 |
26 | 1010025 | 0 | 1 | 3 | 5 | 101000080 | ≪黒の剣士≫キリト<br>【ヒーローログ】2 | 100 |
27 | 1010026 | 0 | 1 | 3 | 1 | 101000090 | ≪光剣一閃≫キリト<br>【ヒーローログ】1 | 50 |
28 | 1010027 | 0 | 1 | 3 | 5 | 101000090 | ≪光剣一閃≫キリト<br>【ヒーローログ】2 | 100 |
29 | 1010028 | 0 | 1 | 3 | 1 | 101000100 | ≪二剣瞬撃≫キリト<br>【ヒーローログ】1 | 50 |
30 | 1010029 | 0 | 1 | 3 | 5 | 101000100 | ≪二剣瞬撃≫キリト<br>【ヒーローログ】2 | 100 |
31 | 1010030 | 0 | 1 | 3 | 1 | 101000110 | ≪団結と鼓舞≫キリト<br>【ヒーローログ】1 | 50 |
32 | 1010031 | 0 | 1 | 3 | 5 | 101000110 | ≪団結と鼓舞≫キリト<br>【ヒーローログ】2 | 100 |
33 | 1010032 | 0 | 1 | 4 | 1 | 101000120 | ≪心頼の誓い≫キリト<br>【ヒーローログ】1 | 50 |
34 | 1010033 | 0 | 1 | 3 | 1 | 101000120 | ≪心頼の誓い≫キリト<br>【ヒーローログ】2 | 50 |
35 | 1010034 | 0 | 1 | 3 | 5 | 101000120 | ≪心頼の誓い≫キリト<br>【ヒーローログ】3 | 100 |
36 | 1010035 | 0 | 1 | 4 | 1 | 101000130 | ≪神域の双剣使い≫キリト<br>【ヒーローログ】1 | 50 |
37 | 1010036 | 0 | 1 | 3 | 1 | 101000130 | ≪神域の双剣使い≫キリト<br>【ヒーローログ】2 | 50 |
38 | 1010037 | 0 | 1 | 3 | 5 | 101000130 | ≪神域の双剣使い≫キリト<br>【ヒーローログ】3 | 100 |
39 | 1010038 | 0 | 1 | 3 | 1 | 101000140 | ≪静穏の笑み≫キリト<br>【ヒーローログ】1 | 50 |
40 | 1010039 | 0 | 1 | 3 | 5 | 101000140 | ≪静穏の笑み≫キリト<br>【ヒーローログ】2 | 100 |
41 | 1020001 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | アスナ 【信頼】1 | 50 |
42 | 1020002 | 0 | 2 | 1 | 10 | 0 | アスナ 【信頼】2 | 50 |
43 | 1020003 | 0 | 2 | 1 | 50 | 0 | アスナ 【信頼】3 | 50 |
44 | 1020004 | 10002 | 2 | 1 | 100 | 0 | アスナ 【信頼】4 | 100 |
45 | 1020005 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | アスナ 【日常】1 | 50 |
46 | 1020006 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | アスナ 【日常】2 | 50 |
47 | 1020007 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | アスナ 【日常】3 | 50 |
48 | 1020008 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | アスナ 【日常】4 | 50 |
49 | 1020009 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | アスナ 【日常】5 | 100 |
50 | 1020010 | 0 | 2 | 3 | 1 | 102000010 | ≪煌輝の光影≫アスナ<br>【ヒーローログ】1 | 50 |
51 | 1020011 | 0 | 2 | 3 | 5 | 102000010 | ≪煌輝の光影≫アスナ<br>【ヒーローログ】2 | 100 |
52 | 1020012 | 0 | 2 | 3 | 1 | 102000020 | ≪ひだまりの笑顔≫アスナ<br>【ヒーローログ】1 | 50 |
53 | 1020013 | 0 | 2 | 3 | 5 | 102000020 | ≪ひだまりの笑顔≫アスナ<br>【ヒーローログ】2 | 100 |
54 | 1020014 | 0 | 2 | 3 | 1 | 102000030 | ≪流水の如き剣≫アスナ<br>【ヒーローログ】1 | 50 |
55 | 1020015 | 0 | 2 | 3 | 5 | 102000030 | ≪流水の如き剣≫アスナ<br>【ヒーローログ】2 | 100 |
56 | 1020016 | 0 | 2 | 3 | 1 | 102000040 | ≪煌きの蒼き妖精≫アスナ<br>【ヒーローログ】1 | 50 |
57 | 1020017 | 0 | 2 | 3 | 5 | 102000040 | ≪煌きの蒼き妖精≫アスナ<br>【ヒーローログ】2 | 100 |
58 | 1020018 | 0 | 2 | 3 | 1 | 102000050 | ≪水閃の煌星≫アスナ<br>【ヒーローログ】1 | 50 |
59 | 1020019 | 0 | 2 | 3 | 5 | 102000050 | ≪水閃の煌星≫アスナ<br>【ヒーローログ】2 | 100 |
60 | 1020020 | 0 | 2 | 3 | 1 | 102000060 | ≪流光の剣戟≫アスナ<br>【ヒーローログ】1 | 50 |
61 | 1020021 | 0 | 2 | 3 | 5 | 102000060 | ≪流光の剣戟≫アスナ<br>【ヒーローログ】2 | 100 |
62 | 1020022 | 0 | 2 | 3 | 1 | 102000070 | ≪烈煌の剣閃≫アスナ<br>【ヒーローログ】1 | 50 |
63 | 1020023 | 0 | 2 | 3 | 5 | 102000070 | ≪烈煌の剣閃≫アスナ<br>【ヒーローログ】2 | 100 |
64 | 1020024 | 0 | 2 | 3 | 1 | 102000080 | ≪一条の閃光≫アスナ<br>【ヒーローログ】1 | 50 |
65 | 1020025 | 0 | 2 | 3 | 5 | 102000080 | ≪一条の閃光≫アスナ<br>【ヒーローログ】2 | 100 |
66 | 1020026 | 0 | 2 | 3 | 1 | 102000090 | ≪慈愛の閃き≫アスナ<br>【ヒーローログ】1 | 50 |
67 | 1020027 | 0 | 2 | 3 | 5 | 102000090 | ≪慈愛の閃き≫アスナ<br>【ヒーローログ】2 | 100 |
68 | 1020028 | 0 | 2 | 3 | 1 | 102000100 | ≪麗しき笑み≫アスナ<br>【ヒーローログ】1 | 50 |
69 | 1020029 | 0 | 2 | 3 | 5 | 102000100 | ≪麗しき笑み≫アスナ<br>【ヒーローログ】2 | 100 |
70 | 1020030 | 0 | 2 | 3 | 1 | 102000110 | ≪まどろみの隣人≫アスナ<br>【ヒーローログ】1 | 50 |
71 | 1020031 | 0 | 2 | 3 | 5 | 102000110 | ≪まどろみの隣人≫アスナ<br>【ヒーローログ】2 | 100 |
72 | 1020032 | 0 | 2 | 4 | 1 | 102000120 | ≪流麗なる剣士≫アスナ<br>【ヒーローログ】1 | 50 |
73 | 1020033 | 0 | 2 | 3 | 1 | 102000120 | ≪流麗なる剣士≫アスナ<br>【ヒーローログ】2 | 50 |
74 | 1020034 | 0 | 2 | 3 | 5 | 102000120 | ≪流麗なる剣士≫アスナ<br>【ヒーローログ】3 | 100 |
75 | 1020035 | 0 | 2 | 4 | 1 | 102000130 | ≪閃耀の刺突≫アスナ<br>【ヒーローログ】1 | 50 |
76 | 1020036 | 0 | 2 | 3 | 1 | 102000130 | ≪閃耀の刺突≫アスナ<br>【ヒーローログ】2 | 50 |
77 | 1020037 | 0 | 2 | 3 | 5 | 102000130 | ≪閃耀の刺突≫アスナ<br>【ヒーローログ】3 | 100 |
78 | 1020038 | 0 | 2 | 3 | 1 | 102000140 | ≪情愛のまなざし≫アスナ<br>【ヒーローログ】1 | 50 |
79 | 1020039 | 0 | 2 | 3 | 5 | 102000140 | ≪情愛のまなざし≫アスナ<br>【ヒーローログ】2 | 100 |
80 | 1030001 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | リーファ 【信頼】1 | 50 |
81 | 1030002 | 0 | 3 | 1 | 10 | 0 | リーファ 【信頼】2 | 50 |
82 | 1030003 | 0 | 3 | 1 | 50 | 0 | リーファ 【信頼】3 | 50 |
83 | 1030004 | 10003 | 3 | 1 | 100 | 0 | リーファ 【信頼】4 | 100 |
84 | 1030005 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | リーファ 【日常】1 | 50 |
85 | 1030006 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | リーファ 【日常】2 | 50 |
86 | 1030007 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | リーファ 【日常】3 | 50 |
87 | 1030008 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | リーファ 【日常】4 | 50 |
88 | 1030009 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | リーファ 【日常】5 | 100 |
89 | 1030010 | 0 | 3 | 3 | 1 | 103000010 | ≪翡翠の剣士≫リーファ<br>【ヒーローログ】1 | 50 |
90 | 1030011 | 0 | 3 | 3 | 5 | 103000010 | ≪翡翠の剣士≫リーファ<br>【ヒーローログ】2 | 100 |
91 | 1030012 | 0 | 3 | 3 | 1 | 103000020 | ≪翠緑の剣影≫リーファ<br>【ヒーローログ】1 | 50 |
92 | 1030013 | 0 | 3 | 3 | 5 | 103000020 | ≪翠緑の剣影≫リーファ<br>【ヒーローログ】2 | 100 |
93 | 1030014 | 0 | 3 | 3 | 1 | 103000030 | ≪疾風の妖精≫リーファ<br>【ヒーローログ】1 | 50 |
94 | 1030015 | 0 | 3 | 3 | 5 | 103000030 | ≪疾風の妖精≫リーファ<br>【ヒーローログ】2 | 100 |
95 | 1030016 | 0 | 3 | 3 | 1 | 103000040 | ≪颯の刃≫リーファ<br>【ヒーローログ】1 | 50 |
96 | 1030017 | 0 | 3 | 3 | 5 | 103000040 | ≪颯の刃≫リーファ<br>【ヒーローログ】2 | 100 |
97 | 1030018 | 0 | 3 | 3 | 1 | 103000050 | ≪春花の風剣≫リーファ<br>【ヒーローログ】1 | 50 |
98 | 1030019 | 0 | 3 | 3 | 5 | 103000050 | ≪春花の風剣≫リーファ<br>【ヒーローログ】2 | 100 |
99 | 1030020 | 0 | 3 | 3 | 1 | 103000060 | ≪迅速の嵐舞≫リーファ<br>【ヒーローログ】1 | 50 |
100 | 1030021 | 0 | 3 | 3 | 5 | 103000060 | ≪迅速の嵐舞≫リーファ<br>【ヒーローログ】2 | 100 |
101 | 1030022 | 0 | 3 | 3 | 1 | 103000070 | ≪旋閃の疾刃≫リーファ<br>【ヒーローログ】1 | 50 |
102 | 1030023 | 0 | 3 | 3 | 5 | 103000070 | ≪旋閃の疾刃≫リーファ<br>【ヒーローログ】2 | 100 |
103 | 1030024 | 0 | 3 | 3 | 1 | 103000080 | ≪薫風の瞳≫リーファ<br>【ヒーローログ】1 | 50 |
104 | 1030025 | 0 | 3 | 3 | 5 | 103000080 | ≪薫風の瞳≫リーファ<br>【ヒーローログ】2 | 100 |
105 | 1030026 | 0 | 3 | 3 | 1 | 103000090 | ≪親密な微笑≫リーファ<br>【ヒーローログ】1 | 50 |
106 | 1030027 | 0 | 3 | 3 | 5 | 103000090 | ≪親密な微笑≫リーファ<br>【ヒーローログ】2 | 100 |
107 | 1030028 | 0 | 3 | 3 | 1 | 103000100 | ≪清爽なる風≫リーファ<br>【ヒーローログ】1 | 50 |
108 | 1030029 | 0 | 3 | 3 | 5 | 103000100 | ≪清爽なる風≫リーファ<br>【ヒーローログ】2 | 100 |
109 | 1030030 | 0 | 3 | 4 | 1 | 103000110 | ≪爽風の笑み≫リーファ<br>【ヒーローログ】1 | 50 |
110 | 1030031 | 0 | 3 | 3 | 1 | 103000110 | ≪爽風の笑み≫リーファ<br>【ヒーローログ】2 | 50 |
111 | 1030032 | 0 | 3 | 3 | 5 | 103000110 | ≪爽風の笑み≫リーファ<br>【ヒーローログ】3 | 100 |
112 | 1030033 | 0 | 3 | 4 | 1 | 103000120 | ≪疾駆する剣閃≫リーファ<br>【ヒーローログ】1 | 50 |
113 | 1030034 | 0 | 3 | 3 | 1 | 103000120 | ≪疾駆する剣閃≫リーファ<br>【ヒーローログ】2 | 50 |
114 | 1030035 | 0 | 3 | 3 | 5 | 103000120 | ≪疾駆する剣閃≫リーファ<br>【ヒーローログ】3 | 100 |
115 | 1030036 | 0 | 3 | 3 | 1 | 103000130 | ≪親愛の絆≫リーファ<br>【ヒーローログ】1 | 50 |
116 | 1030037 | 0 | 3 | 3 | 5 | 103000130 | ≪親愛の絆≫リーファ<br>【ヒーローログ】2 | 100 |
117 | 1040001 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | シノン 【信頼】1 | 50 |
118 | 1040002 | 0 | 4 | 1 | 10 | 0 | シノン 【信頼】2 | 50 |
119 | 1040003 | 0 | 4 | 1 | 50 | 0 | シノン 【信頼】3 | 50 |
120 | 1040004 | 10004 | 4 | 1 | 100 | 0 | シノン 【信頼】4 | 100 |
121 | 1040005 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | シノン 【日常】1 | 50 |
122 | 1040006 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | シノン 【日常】2 | 50 |
123 | 1040007 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | シノン 【日常】3 | 50 |
124 | 1040008 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 | シノン 【日常】4 | 50 |
125 | 1040009 | 0 | 4 | 2 | 5 | 0 | シノン 【日常】5 | 100 |
126 | 1040010 | 0 | 4 | 3 | 1 | 104000010 | ≪必撃の妖精≫シノン<br>【ヒーローログ】1 | 50 |
127 | 1040011 | 0 | 4 | 3 | 5 | 104000010 | ≪必撃の妖精≫シノン<br>【ヒーローログ】2 | 100 |
128 | 1040012 | 0 | 4 | 3 | 1 | 104000020 | ≪信頼の微笑≫シノン<br>【ヒーローログ】1 | 50 |
129 | 1040013 | 0 | 4 | 3 | 5 | 104000020 | ≪信頼の微笑≫シノン<br>【ヒーローログ】2 | 100 |
130 | 1040014 | 0 | 4 | 3 | 1 | 104000030 | ≪飛躍の弓撃≫シノン<br>【ヒーローログ】1 | 50 |
131 | 1040015 | 0 | 4 | 3 | 5 | 104000030 | ≪飛躍の弓撃≫シノン<br>【ヒーローログ】2 | 100 |
132 | 1040016 | 0 | 4 | 3 | 1 | 104000040 | ≪氷麗の華弓≫シノン<br>【ヒーローログ】1 | 50 |
133 | 1040017 | 0 | 4 | 3 | 5 | 104000040 | ≪氷麗の華弓≫シノン<br>【ヒーローログ】2 | 100 |
134 | 1040018 | 0 | 4 | 3 | 1 | 104000050 | ≪呼応する絆≫シノン<br>【ヒーローログ】1 | 50 |
135 | 1040019 | 0 | 4 | 3 | 5 | 104000050 | ≪呼応する絆≫シノン<br>【ヒーローログ】2 | 100 |
136 | 1040020 | 0 | 4 | 3 | 1 | 104000060 | ≪必中の撃弓≫シノン<br>【ヒーローログ】1 | 50 |
137 | 1040021 | 0 | 4 | 3 | 5 | 104000060 | ≪必中の撃弓≫シノン<br>【ヒーローログ】2 | 100 |
138 | 1040022 | 0 | 4 | 3 | 1 | 104000070 | ≪凜閃の華弓≫シノン<br>【ヒーローログ】1 | 50 |
139 | 1040023 | 0 | 4 | 3 | 5 | 104000070 | ≪凜閃の華弓≫シノン<br>【ヒーローログ】2 | 100 |
140 | 1040024 | 0 | 4 | 3 | 1 | 104000080 | ≪対敵を射貫く者≫シノン<br>【ヒーローログ】1 | 50 |
141 | 1040025 | 0 | 4 | 3 | 5 | 104000080 | ≪対敵を射貫く者≫シノン<br>【ヒーローログ】2 | 100 |
142 | 1040026 | 0 | 4 | 3 | 1 | 104000090 | ≪凍志のまなざし≫シノン<br>【ヒーローログ】1 | 50 |
143 | 1040027 | 0 | 4 | 3 | 5 | 104000090 | ≪凍志のまなざし≫シノン<br>【ヒーローログ】2 | 100 |
144 | 1040028 | 0 | 4 | 3 | 1 | 104000100 | ≪必滅の一矢≫シノン<br>【ヒーローログ】1 | 50 |
145 | 1040029 | 0 | 4 | 3 | 5 | 104000100 | ≪必滅の一矢≫シノン<br>【ヒーローログ】2 | 100 |
146 | 1040030 | 0 | 4 | 3 | 1 | 104000110 | ≪戦士の安息≫シノン<br>【ヒーローログ】1 | 50 |
147 | 1040031 | 0 | 4 | 3 | 5 | 104000110 | ≪戦士の安息≫シノン<br>【ヒーローログ】2 | 100 |
148 | 1040032 | 0 | 4 | 4 | 1 | 104000120 | ≪怜悧なる狙撃手≫シノン<br>【ヒーローログ】1 | 50 |
149 | 1040033 | 0 | 4 | 3 | 1 | 104000120 | ≪怜悧なる狙撃手≫シノン<br>【ヒーローログ】2 | 50 |
150 | 1040034 | 0 | 4 | 3 | 5 | 104000120 | ≪怜悧なる狙撃手≫シノン<br>【ヒーローログ】3 | 100 |
151 | 1040035 | 0 | 4 | 3 | 1 | 104000130 | ≪傍らの休息≫シノン<br>【ヒーローログ】1 | 50 |
152 | 1040036 | 0 | 4 | 3 | 5 | 104000130 | ≪傍らの休息≫シノン<br>【ヒーローログ】2 | 100 |
153 | 1050001 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | リズベット 【信頼】1 | 50 |
154 | 1050002 | 0 | 5 | 1 | 10 | 0 | リズベット 【信頼】2 | 50 |
155 | 1050003 | 0 | 5 | 1 | 50 | 0 | リズベット 【信頼】3 | 50 |
156 | 1050004 | 10005 | 5 | 1 | 100 | 0 | リズベット 【信頼】4 | 100 |
157 | 1050005 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | リズベット 【日常】1 | 50 |
158 | 1050006 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | リズベット 【日常】2 | 50 |
159 | 1050007 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | リズベット 【日常】3 | 50 |
160 | 1050008 | 0 | 5 | 2 | 4 | 0 | リズベット 【日常】4 | 50 |
161 | 1050009 | 0 | 5 | 2 | 5 | 0 | リズベット 【日常】5 | 100 |
162 | 1050010 | 0 | 5 | 3 | 1 | 105000010 | ≪技巧の鍛鎚≫リズベット<br>【ヒーローログ】1 | 50 |
163 | 1050011 | 0 | 5 | 3 | 5 | 105000010 | ≪技巧の鍛鎚≫リズベット<br>【ヒーローログ】2 | 100 |
164 | 1050012 | 0 | 5 | 3 | 1 | 105000020 | ≪喜色満面≫リズベット<br>【ヒーローログ】1 | 50 |
165 | 1050013 | 0 | 5 | 3 | 5 | 105000020 | ≪喜色満面≫リズベット<br>【ヒーローログ】2 | 100 |
166 | 1050014 | 0 | 5 | 3 | 1 | 105000030 | ≪鍛花の砕鎚≫リズベット<br>【ヒーローログ】1 | 50 |
167 | 1050015 | 0 | 5 | 3 | 5 | 105000030 | ≪鍛花の砕鎚≫リズベット<br>【ヒーローログ】2 | 100 |
168 | 1050016 | 0 | 5 | 3 | 1 | 105000040 | ≪飛翼の技工士≫リズベット<br>【ヒーローログ】1 | 50 |
169 | 1050017 | 0 | 5 | 3 | 5 | 105000040 | ≪飛翼の技工士≫リズベット<br>【ヒーローログ】2 | 100 |
170 | 1050018 | 0 | 5 | 3 | 1 | 105000050 | ≪熱情の覇気≫リズベット<br>【ヒーローログ】1 | 50 |
171 | 1050019 | 0 | 5 | 3 | 5 | 105000050 | ≪熱情の覇気≫リズベット<br>【ヒーローログ】2 | 100 |
172 | 1050020 | 0 | 5 | 3 | 1 | 105000060 | ≪闘輝の錬鎚≫リズベット<br>【ヒーローログ】1 | 50 |
173 | 1050021 | 0 | 5 | 3 | 5 | 105000060 | ≪闘輝の錬鎚≫リズベット<br>【ヒーローログ】2 | 100 |
174 | 1050022 | 0 | 5 | 3 | 1 | 105000070 | ≪華麗な奉仕≫リズベット<br>【ヒーローログ】1 | 50 |
175 | 1050023 | 0 | 5 | 3 | 5 | 105000070 | ≪華麗な奉仕≫リズベット<br>【ヒーローログ】2 | 100 |
176 | 1050024 | 0 | 5 | 3 | 1 | 105000080 | ≪征野の刀工≫リズベット<br>【ヒーローログ】1 | 50 |
177 | 1050025 | 0 | 5 | 3 | 5 | 105000080 | ≪征野の刀工≫リズベット<br>【ヒーローログ】2 | 100 |
178 | 1050026 | 0 | 5 | 3 | 1 | 105000090 | ≪生彩の鍛冶師≫リズベット<br>【ヒーローログ】1 | 50 |
179 | 1050027 | 0 | 5 | 3 | 5 | 105000090 | ≪生彩の鍛冶師≫リズベット<br>【ヒーローログ】2 | 100 |
180 | 1050028 | 0 | 5 | 3 | 1 | 105000100 | ≪鎚戟の闘志≫リズベット<br>【ヒーローログ】1 | 50 |
181 | 1050029 | 0 | 5 | 3 | 5 | 105000100 | ≪鎚戟の闘志≫リズベット<br>【ヒーローログ】2 | 100 |
182 | 1050030 | 0 | 5 | 3 | 1 | 105000110 | ≪穏やかな休日≫リズベット<br>【ヒーローログ】1 | 50 |
183 | 1050031 | 0 | 5 | 3 | 5 | 105000110 | ≪穏やかな休日≫リズベット<br>【ヒーローログ】2 | 100 |
184 | 1050032 | 0 | 5 | 4 | 1 | 105000120 | ≪反撃の烽火≫リズベット<br>【ヒーローログ】1 | 50 |
185 | 1050033 | 0 | 5 | 3 | 1 | 105000120 | ≪反撃の烽火≫リズベット<br>【ヒーローログ】2 | 50 |
186 | 1050034 | 0 | 5 | 3 | 5 | 105000120 | ≪反撃の烽火≫リズベット<br>【ヒーローログ】3 | 100 |
187 | 1050035 | 0 | 5 | 3 | 1 | 105000130 | ≪絆つなぐ笑顔≫リズベット<br>【ヒーローログ】1 | 50 |
188 | 1050036 | 0 | 5 | 3 | 5 | 105000130 | ≪絆つなぐ笑顔≫リズベット<br>【ヒーローログ】2 | 100 |
189 | 1060001 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | シリカ 【信頼】1 | 50 |
190 | 1060002 | 0 | 6 | 1 | 10 | 0 | シリカ 【信頼】2 | 50 |
191 | 1060003 | 0 | 6 | 1 | 50 | 0 | シリカ 【信頼】3 | 50 |
192 | 1060004 | 10006 | 6 | 1 | 100 | 0 | シリカ 【信頼】4 | 100 |
193 | 1060005 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | シリカ 【日常】1 | 50 |
194 | 1060006 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | シリカ 【日常】2 | 50 |
195 | 1060007 | 0 | 6 | 2 | 3 | 0 | シリカ 【日常】3 | 50 |
196 | 1060008 | 0 | 6 | 2 | 4 | 0 | シリカ 【日常】4 | 50 |
197 | 1060009 | 0 | 6 | 2 | 5 | 0 | シリカ 【日常】5 | 100 |
198 | 1060010 | 0 | 6 | 3 | 1 | 106000010 | ≪決意の刃≫シリカ<br>【ヒーローログ】1 | 50 |
199 | 1060011 | 0 | 6 | 3 | 5 | 106000010 | ≪決意の刃≫シリカ<br>【ヒーローログ】2 | 100 |
200 | 1060012 | 0 | 6 | 3 | 1 | 106000020 | ≪愛慕の竜星≫シリカ<br>【ヒーローログ】1 | 50 |
201 | 1060013 | 0 | 6 | 3 | 5 | 106000020 | ≪愛慕の竜星≫シリカ<br>【ヒーローログ】2 | 100 |
202 | 1060014 | 0 | 6 | 3 | 1 | 106000030 | ≪竜伴の妖精≫シリカ<br>【ヒーローログ】1 | 50 |
203 | 1060015 | 0 | 6 | 3 | 5 | 106000030 | ≪竜伴の妖精≫シリカ<br>【ヒーローログ】2 | 100 |
204 | 1060016 | 0 | 6 | 3 | 1 | 106000040 | ≪竜翔の戦姫≫シリカ<br>【ヒーローログ】1 | 50 |
205 | 1060017 | 0 | 6 | 3 | 5 | 106000040 | ≪竜翔の戦姫≫シリカ<br>【ヒーローログ】2 | 100 |
206 | 1060018 | 0 | 6 | 3 | 1 | 106000050 | ≪解放の笑顔≫シリカ<br>【ヒーローログ】1 | 50 |
207 | 1060019 | 0 | 6 | 3 | 5 | 106000050 | ≪解放の笑顔≫シリカ<br>【ヒーローログ】2 | 100 |
208 | 1060020 | 0 | 6 | 3 | 1 | 106000060 | ≪竜花の剣爪≫シリカ<br>【ヒーローログ】1 | 50 |
209 | 1060021 | 0 | 6 | 3 | 5 | 106000060 | ≪竜花の剣爪≫シリカ<br>【ヒーローログ】2 | 100 |
210 | 1060022 | 0 | 6 | 3 | 1 | 106000070 | ≪竜影の閃爪≫シリカ<br>【ヒーローログ】1 | 50 |
211 | 1060023 | 0 | 6 | 3 | 5 | 106000070 | ≪竜影の閃爪≫シリカ<br>【ヒーローログ】2 | 100 |
212 | 1060024 | 0 | 6 | 3 | 1 | 106000080 | ≪可憐なる竜使い≫シリカ<br>【ヒーローログ】1 | 50 |
213 | 1060025 | 0 | 6 | 3 | 5 | 106000080 | ≪可憐なる竜使い≫シリカ<br>【ヒーローログ】2 | 100 |
214 | 1060026 | 0 | 6 | 3 | 1 | 106000090 | ≪慈愛の竜姫≫シリカ<br>【ヒーローログ】1 | 50 |
215 | 1060027 | 0 | 6 | 3 | 5 | 106000090 | ≪慈愛の竜姫≫シリカ<br>【ヒーローログ】2 | 100 |
216 | 1060028 | 0 | 6 | 3 | 1 | 106000100 | ≪戯れの笑顔≫シリカ<br>【ヒーローログ】1 | 50 |
217 | 1060029 | 0 | 6 | 3 | 5 | 106000100 | ≪戯れの笑顔≫シリカ<br>【ヒーローログ】2 | 100 |
218 | 1060030 | 0 | 6 | 3 | 1 | 106000110 | ≪歓談と休息≫シリカ<br>【ヒーローログ】1 | 50 |
219 | 1060031 | 0 | 6 | 3 | 5 | 106000110 | ≪歓談と休息≫シリカ<br>【ヒーローログ】2 | 100 |
