132 KiB
132 KiB
1 | // DefragMatchPeriodBonusId | DefragMatchId | BonusType | Param1 | Param2 | Param3 | StartDate | EndDate | Memo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2019/06/25 7:00:00 | 2019/06/26 2:00:00 | リーグポイント獲得量:10%UP |
3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2019/06/26 7:00:00 | 2019/06/27 2:00:00 | リーグスコア獲得量:1UP |
4 | 3 | 2 | 2 | 40 | 0 | 0 | 2019/06/27 7:00:00 | 2019/06/28 2:00:00 | 制限時間:40カウント延長 |
5 | 7 | 2 | 3 | 20 | 0 | 0 | 2019/07/01 7:00:00 | 2019/07/02 2:00:00 | サポートログクールタイム:20%短縮 |
6 | 8 | 2 | 4 | 30 | 0 | 0 | 2019/07/02 7:00:00 | 2019/07/03 2:00:00 | アダプタブル出現率:30%UP |
7 | 9 | 2 | 5 | 30 | 0 | 0 | 2019/07/03 7:00:00 | 2019/07/04 2:00:00 | パニッシャー出現率:30%UP |
8 | 10 | 2 | 0 | 20 | 0 | 0 | 2019/07/04 7:00:00 | 2019/07/05 2:00:00 | リーグポイント獲得量:20%UP |
9 | 12 | 2 | 3 | 20 | 0 | 0 | 2019/07/06 7:00:00 | 2019/07/07 2:00:00 | サポートログクールタイム:20%短縮 |
10 | 13 | 2 | 4 | 30 | 0 | 0 | 2019/07/07 7:00:00 | 2019/07/08 2:00:00 | アダプタブル出現率:30%UP |
11 | 14 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2019/07/08 7:00:00 | 2019/07/09 2:00:00 | リーグスコア獲得量:1UP |
12 | 15 | 2 | 2 | 40 | 0 | 0 | 2019/07/09 7:00:00 | 2019/07/10 2:00:00 | 制限時間:40カウント延長 |
13 | 16 | 2 | 3 | 20 | 0 | 0 | 2019/07/10 7:00:00 | 2019/07/11 2:00:00 | サポートログクールタイム:20%短縮 |
14 | 17 | 2 | 4 | 40 | 0 | 0 | 2019/07/11 7:00:00 | 2019/07/12 2:00:00 | アダプタブル出現率:40%UP |
15 | 18 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 2019/07/12 7:00:00 | 2019/07/13 2:00:00 | パニッシャー出現率:40%UP |
16 | 20 | 2 | 5 | 30 | 0 | 0 | 2019/07/14 7:00:00 | 2019/07/15 2:00:00 | パニッシャー出現率:30%UP |
17 | 21 | 2 | 0 | 20 | 0 | 0 | 2019/07/15 7:00:00 | 2019/07/16 2:00:00 | リーグポイント獲得量:20%UP |
18 | 22 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2019/07/16 7:00:00 | 2019/07/17 2:00:00 | リーグポイント獲得量:10%UP |
19 | 23 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2019/07/17 7:00:00 | 2019/07/18 2:00:00 | リーグスコア獲得量:1UP |
20 | 24 | 2 | 2 | 40 | 0 | 0 | 2019/07/18 7:00:00 | 2019/07/19 2:00:00 | 制限時間:40カウント延長 |
21 | 25 | 2 | 3 | 20 | 0 | 0 | 2019/07/19 7:00:00 | 2019/07/20 2:00:00 | サポートログクールタイム:20%短縮 |
22 | 26 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2019/07/20 7:00:00 | 2019/07/21 2:00:00 | リーグスコア獲得量:1UP |
23 | 27 | 2 | 2 | 40 | 0 | 0 | 2019/07/21 7:00:00 | 2019/07/22 2:00:00 | 制限時間:40カウント延長 |
24 | 28 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 2019/07/22 7:00:00 | 2019/07/23 2:00:00 | アダプタブル出現率:50%UP |
25 | 29 | 2 | 5 | 50 | 0 | 0 | 2019/07/23 7:00:00 | 2019/07/24 2:00:00 | パニッシャー出現率:50%UP |
26 | 32 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 2019/07/25 7:00:00 | 2019/07/26 2:00:00 | リーグポイント獲得量:20%UP |
27 | 33 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2019/07/26 7:00:00 | 2019/07/27 2:00:00 | リーグスコア獲得量:1UP |
28 | 34 | 1 | 4 | 30 | 0 | 0 | 2019/07/27 7:00:00 | 2019/07/28 2:00:00 | アダプタブル出現率:30%UP |
29 | 36 | 1 | 3 | 20 | 0 | 0 | 2019/07/29 7:00:00 | 2019/07/30 2:00:00 | サポートログクールタイム:20%短縮 |
30 | 37 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 2019/07/30 7:00:00 | 2019/07/31 2:00:00 | リーグポイント獲得量:20%UP |
31 | 38 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2019/07/31 7:00:00 | 2019/08/01 2:00:00 | リーグスコア獲得量:1UP |
32 | 39 | 1 | 3 | 20 | 0 | 0 | 2019/08/01 7:00:00 | 2019/08/02 2:00:00 | サポートログクールタイム:20%短縮 |
33 | 40 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 2019/08/02 7:00:00 | 2019/08/03 2:00:00 | リーグポイント獲得量:20%UP |
34 | 41 | 1 | 4 | 30 | 0 | 0 | 2019/08/03 7:00:00 | 2019/08/04 2:00:00 | アダプタブル出現率:30%UP |
35 | 43 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2019/08/05 7:00:00 | 2019/08/06 2:00:00 | リーグスコア獲得量:1UP |
36 | 44 | 2 | 0 | 20 | 0 | 0 | 2019/08/06 7:00:00 | 2019/08/07 2:00:00 | リーグポイント獲得量:20%UP |
37 | 45 | 2 | 0 | 20 | 0 | 0 | 2019/08/07 7:00:00 | 2019/08/08 2:00:00 | リーグポイント獲得量:20%UP |
38 | 47 | 2 | 0 | 20 | 0 | 0 | 2019/08/08 7:00:00 | 2019/08/09 2:00:00 | リーグポイント獲得量:20%UP |
39 | 48 | 2 | 0 | 20 | 0 | 0 | 2019/08/09 7:00:00 | 2019/08/10 2:00:00 | リーグポイント獲得量:20%UP |
40 | 49 | 2 | 4 | 30 | 0 | 0 | 2019/08/10 7:00:00 | 2019/08/11 2:00:00 | アダプタブル出現率:30%UP |
41 | 51 | 2 | 0 | 20 | 0 | 0 | 2019/08/12 7:00:00 | 2019/08/13 2:00:00 | リーグポイント獲得量:20%UP |
42 | 52 | 2 | 0 | 20 | 0 | 0 | 2019/08/13 7:00:00 | 2019/08/14 2:00:00 | リーグポイント獲得量:20%UP |
43 | 53 | 2 | 0 | 20 | 0 | 0 | 2019/08/14 7:00:00 | 2019/08/15 2:00:00 | リーグポイント獲得量:20%UP |
44 | 54 | 2 | 0 | 20 | 0 | 0 | 2019/08/15 7:00:00 | 2019/08/16 2:00:00 | リーグポイント獲得量:20%UP |
45 | 55 | 2 | 0 | 20 | 0 | 0 | 2019/08/16 7:00:00 | 2019/08/17 2:00:00 | リーグポイント獲得量:20%UP |
46 | 56 | 2 | 4 | 30 | 0 | 0 | 2019/08/17 7:00:00 | 2019/08/18 2:00:00 | アダプタブル出現率:30%UP |
47 | 58 | 2 | 3 | 20 | 0 | 0 | 2019/08/19 7:00:00 | 2019/08/20 2:00:00 | サポートログクールタイム:20%短縮 |
48 | 59 | 2 | 3 | 20 | 0 | 0 | 2019/08/20 7:00:00 | 2019/08/21 2:00:00 | サポートログクールタイム:20%短縮 |
49 | 60 | 2 | 3 | 20 | 0 | 0 | 2019/08/21 7:00:00 | 2019/08/22 2:00:00 | サポートログクールタイム:20%短縮 |
50 | 61 | 2 | 3 | 20 | 0 | 0 | 2019/08/22 7:00:00 | 2019/08/23 2:00:00 | サポートログクールタイム:20%短縮 |
51 | 62 | 2 | 3 | 20 | 0 | 0 | 2019/08/23 7:00:00 | 2019/08/24 2:00:00 | サポートログクールタイム:20%短縮 |
52 | 63 | 2 | 4 | 30 | 0 | 0 | 2019/08/24 7:00:00 | 2019/08/25 2:00:00 | アダプタブル出現率:30%UP |
53 | 65 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2019/08/26 7:00:00 | 2019/08/27 2:00:00 | リーグスコア獲得量:1UP |
54 | 66 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2019/08/27 7:00:00 | 2019/08/28 2:00:00 | リーグスコア獲得量:1UP |
55 | 67 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2019/08/28 7:00:00 | 2019/08/29 2:00:00 | リーグスコア獲得量:1UP |
56 | 68 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2019/08/29 7:00:00 | 2019/08/30 2:00:00 | リーグスコア獲得量:1UP |
57 | 69 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2019/08/30 7:00:00 | 2019/08/31 2:00:00 | リーグスコア獲得量:1UP |
58 | 70 | 2 | 4 | 30 | 0 | 0 | 2019/08/31 7:00:00 | 2019/09/01 2:00:00 | アダプタブル出現率:30%UP |
59 | 72 | 2 | 0 | 20 | 0 | 0 | 2019/09/02 7:00:00 | 2019/09/03 2:00:00 | リーグポイント獲得量:20%UP |
60 | 73 | 2 | 0 | 20 | 0 | 0 | 2019/09/03 7:00:00 | 2019/09/04 2:00:00 | リーグポイント獲得量:20%UP |
61 | 74 | 2 | 0 | 20 | 0 | 0 | 2019/09/04 7:00:00 | 2019/09/05 2:00:00 | リーグポイント獲得量:20%UP |
62 | 75 | 2 | 0 | 20 | 0 | 0 | 2019/09/05 7:00:00 | 2019/09/06 2:00:00 | リーグポイント獲得量:20%UP |
63 | 76 | 2 | 0 | 20 | 0 | 0 | 2019/09/06 7:00:00 | 2019/09/07 2:00:00 | リーグポイント獲得量:20%UP |
64 | 77 | 2 | 4 | 30 | 0 | 0 | 2019/09/07 7:00:00 | 2019/09/08 2:00:00 | アダプタブル出現率:30%UP |
65 | 79 | 2 | 3 | 20 | 0 | 0 | 2019/09/09 7:00:00 | 2019/09/10 2:00:00 | サポートログクールタイム:20%短縮 |
66 | 80 | 2 | 3 | 20 | 0 | 0 | 2019/09/10 7:00:00 | 2019/09/11 2:00:00 | サポートログクールタイム:20%短縮 |
67 | 81 | 2 | 3 | 20 | 0 | 0 | 2019/09/11 7:00:00 | 2019/09/12 2:00:00 | サポートログクールタイム:20%短縮 |
68 | 82 | 2 | 3 | 20 | 0 | 0 | 2019/09/12 7:00:00 | 2019/09/13 2:00:00 | サポートログクールタイム:20%短縮 |
69 | 83 | 2 | 3 | 20 | 0 | 0 | 2019/09/13 7:00:00 | 2019/09/14 2:00:00 | サポートログクールタイム:20%短縮 |
70 | 84 | 2 | 4 | 30 | 0 | 0 | 2019/09/14 7:00:00 | 2019/09/15 2:00:00 | アダプタブル出現率:30%UP |
71 | 86 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2019/09/16 7:00:00 | 2019/09/17 2:00:00 | リーグスコア獲得量:1UP |
72 | 87 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2019/09/17 7:00:00 | 2019/09/18 2:00:00 | リーグスコア獲得量:1UP |
73 | 88 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2019/09/18 7:00:00 | 2019/09/19 2:00:00 | リーグスコア獲得量:1UP |
74 | 89 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2019/09/19 7:00:00 | 2019/09/20 2:00:00 | リーグスコア獲得量:1UP |
75 | 90 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2019/09/20 7:00:00 | 2019/09/21 2:00:00 | リーグスコア獲得量:1UP |
76 | 91 | 2 | 4 | 30 | 0 | 0 | 2019/09/21 7:00:00 | 2019/09/22 2:00:00 | アダプタブル出現率:30%UP |
77 | 93 | 2 | 0 | 20 | 0 | 0 | 2019/09/23 7:00:00 | 2019/09/24 2:00:00 | リーグポイント獲得量:20%UP |
78 | 94 | 2 | 0 | 20 | 0 | 0 | 2019/09/24 7:00:00 | 2019/09/25 2:00:00 | リーグポイント獲得量:20%UP |
79 | 95 | 2 | 0 | 20 | 0 | 0 | 2019/09/25 7:00:00 | 2019/09/26 2:00:00 | リーグポイント獲得量:20%UP |
80 | 96 | 2 | 0 | 20 | 0 | 0 | 2019/09/26 7:00:00 | 2019/09/27 2:00:00 | リーグポイント獲得量:20%UP |
81 | 97 | 2 | 0 | 20 | 0 | 0 | 2019/09/27 7:00:00 | 2019/09/28 2:00:00 | リーグポイント獲得量:20%UP |
82 | 98 | 2 | 4 | 30 | 0 | 0 | 2019/09/28 7:00:00 | 2019/09/29 2:00:00 | アダプタブル出現率:30%UP |
83 | 100 | 2 | 0 | 20 | 0 | 0 | 2019/09/30 7:00:00 | 2019/10/01 2:00:00 | リーグポイント獲得量:20%UP |
84 | 102 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2019/10/01 7:00:00 | 2019/10/02 2:00:00 | リーグポイント獲得量:10%UP |
85 | 103 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2019/10/02 7:00:00 | 2019/10/03 2:00:00 | リーグポイント獲得量:10%UP |
86 | 104 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2019/10/03 7:00:00 | 2019/10/04 2:00:00 | リーグポイント獲得量:10%UP |
87 | 105 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2019/10/04 7:00:00 | 2019/10/05 2:00:00 | リーグポイント獲得量:10%UP |
88 | 106 | 3 | 4 | 30 | 0 | 0 | 2019/10/05 7:00:00 | 2019/10/06 2:00:00 | アダプタブル出現率:30%UP |
89 | 108 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2019/10/07 7:00:00 | 2019/10/08 2:00:00 | リーグポイント獲得量:10%UP |
90 | 109 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2019/10/08 7:00:00 | 2019/10/09 2:00:00 | リーグポイント獲得量:10%UP |
91 | 110 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2019/10/09 7:00:00 | 2019/10/10 2:00:00 | リーグポイント獲得量:10%UP |
92 | 111 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2019/10/10 7:00:00 | 2019/10/11 2:00:00 | リーグポイント獲得量:10%UP |
93 | 112 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2019/10/11 7:00:00 | 2019/10/12 2:00:00 | リーグポイント獲得量:10%UP |
94 | 113 | 3 | 4 | 30 | 0 | 0 | 2019/10/12 7:00:00 | 2019/10/13 2:00:00 | アダプタブル出現率:30%UP |
95 | 115 | 3 | 3 | 20 | 0 | 0 | 2019/10/14 7:00:00 | 2019/10/15 2:00:00 | サポートログクールタイム:20%短縮 |
96 | 116 | 3 | 3 | 20 | 0 | 0 | 2019/10/15 7:00:00 | 2019/10/16 2:00:00 | サポートログクールタイム:20%短縮 |
97 | 117 | 3 | 3 | 20 | 0 | 0 | 2019/10/16 7:00:00 | 2019/10/17 2:00:00 | サポートログクールタイム:20%短縮 |
98 | 118 | 3 | 3 | 20 | 0 | 0 | 2019/10/17 7:00:00 | 2019/10/18 2:00:00 | サポートログクールタイム:20%短縮 |
99 | 119 | 3 | 3 | 20 | 0 | 0 | 2019/10/18 7:00:00 | 2019/10/19 2:00:00 | サポートログクールタイム:20%短縮 |
100 | 120 | 3 | 4 | 30 | 0 | 0 | 2019/10/19 7:00:00 | 2019/10/20 2:00:00 | アダプタブル出現率:30%UP |
101 | 122 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2019/10/21 7:00:00 | 2019/10/22 2:00:00 | リーグスコア獲得量:1UP |
102 | 123 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2019/10/22 7:00:00 | 2019/10/23 2:00:00 | リーグスコア獲得量:1UP |
103 | 124 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2019/10/23 7:00:00 | 2019/10/24 2:00:00 | リーグスコア獲得量:1UP |
104 | 125 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2019/10/24 7:00:00 | 2019/10/25 2:00:00 | リーグスコア獲得量:1UP |
105 | 126 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2019/10/25 7:00:00 | 2019/10/26 2:00:00 | リーグスコア獲得量:1UP |
106 | 127 | 3 | 4 | 30 | 0 | 0 | 2019/10/26 7:00:00 | 2019/10/27 2:00:00 | アダプタブル出現率:30%UP |
107 | 129 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2019/10/28 7:00:00 | 2019/10/29 2:00:00 | リーグポイント獲得量:10%UP |
108 | 130 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2019/10/29 7:00:00 | 2019/10/30 2:00:00 | リーグポイント獲得量:10%UP |
109 | 131 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2019/10/30 7:00:00 | 2019/10/31 2:00:00 | リーグポイント獲得量:10%UP |
110 | 132 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2019/10/31 7:00:00 | 2019/11/01 2:00:00 | リーグポイント獲得量:10%UP |
111 | 133 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2019/11/01 7:00:00 | 2019/11/02 2:00:00 | リーグポイント獲得量:10%UP |
112 | 134 | 3 | 4 | 30 | 0 | 0 | 2019/11/02 7:00:00 | 2019/11/03 2:00:00 | アダプタブル出現率:30%UP |
113 | 136 | 3 | 3 | 20 | 0 | 0 | 2019/11/04 7:00:00 | 2019/11/05 2:00:00 | サポートログクールタイム:20%短縮 |
114 | 137 | 3 | 3 | 20 | 0 | 0 | 2019/11/05 7:00:00 | 2019/11/06 2:00:00 | サポートログクールタイム:20%短縮 |
115 | 138 | 3 | 3 | 20 | 0 | 0 | 2019/11/06 7:00:00 | 2019/11/07 2:00:00 | サポートログクールタイム:20%短縮 |
116 | 139 | 3 | 3 | 20 | 0 | 0 | 2019/11/07 7:00:00 | 2019/11/08 2:00:00 | サポートログクールタイム:20%短縮 |
117 | 140 | 3 | 3 | 20 | 0 | 0 | 2019/11/08 7:00:00 | 2019/11/09 2:00:00 | サポートログクールタイム:20%短縮 |
118 | 141 | 3 | 4 | 30 | 0 | 0 | 2019/11/09 7:00:00 | 2019/11/10 2:00:00 | アダプタブル出現率:30%UP |
119 | 143 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2019/11/11 7:00:00 | 2019/11/12 2:00:00 | リーグスコア獲得量:1UP |
120 | 144 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2019/11/12 7:00:00 | 2019/11/13 2:00:00 | リーグスコア獲得量:1UP |
121 | 145 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2019/11/13 7:00:00 | 2019/11/14 2:00:00 | リーグスコア獲得量:1UP |
122 | 146 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2019/11/14 7:00:00 | 2019/11/15 2:00:00 | リーグスコア獲得量:1UP |
123 | 147 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2019/11/15 7:00:00 | 2019/11/16 2:00:00 | リーグスコア獲得量:1UP |
124 | 148 | 3 | 4 | 30 | 0 | 0 | 2019/11/16 7:00:00 | 2019/11/17 2:00:00 | アダプタブル出現率:30%UP |
125 | 150 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2019/11/18 7:00:00 | 2019/11/19 2:00:00 | リーグポイント獲得量:10%UP |
126 | 151 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2019/11/19 7:00:00 | 2019/11/20 2:00:00 | リーグポイント獲得量:10%UP |
127 | 152 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2019/11/20 7:00:00 | 2019/11/21 2:00:00 | リーグポイント獲得量:10%UP |
128 | 153 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2019/11/21 7:00:00 | 2019/11/22 2:00:00 | リーグポイント獲得量:10%UP |
129 | 154 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2019/11/22 7:00:00 | 2019/11/23 2:00:00 | リーグポイント獲得量:10%UP |
130 | 155 | 3 | 4 | 30 | 0 | 0 | 2019/11/23 7:00:00 | 2019/11/24 2:00:00 | アダプタブル出現率:30%UP |
131 | 157 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2019/11/25 7:00:00 | 2019/11/26 2:00:00 | リーグポイント獲得量:10%UP |
132 | 159 | 4 | 6 | 20 | 0 | 0 | 2019/10/30 7:00:00 | 2019/10/31 2:00:00 | レアドロップ率アップ |
133 | 160 | 4 | 6 | 20 | 0 | 0 | 2019/10/31 7:00:00 | 2019/11/01 2:00:00 | レアドロップ率アップ |
134 | 161 | 4 | 0 | 50 | 0 | 0 | 2019/11/01 7:00:00 | 2019/11/02 2:00:00 | リーグポイント獲得量:50%UP |
135 | 162 | 4 | 6 | 20 | 0 | 0 | 2019/11/02 7:00:00 | 2019/11/03 2:00:00 | レアドロップ率アップ |
136 | 163 | 4 | 0 | 50 | 0 | 0 | 2019/11/03 7:00:00 | 2019/11/04 2:00:00 | リーグポイント獲得量:50%UP |
137 | 164 | 4 | 6 | 20 | 0 | 0 | 2019/11/04 7:00:00 | 2019/11/05 2:00:00 | レアドロップ率アップ |
138 | 165 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2019/11/05 7:00:00 | 2019/11/06 2:00:00 | レアドロップ率アップ |
139 | 166 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2019/11/06 7:00:00 | 2019/11/07 2:00:00 | レアドロップ率アップ |
140 | 167 | 4 | 0 | 50 | 0 | 0 | 2019/11/07 7:00:00 | 2019/11/08 2:00:00 | リーグポイント獲得量:50%UP |
141 | 168 | 4 | 0 | 50 | 0 | 0 | 2019/11/08 7:00:00 | 2019/11/09 2:00:00 | リーグポイント獲得量:50%UP |
142 | 169 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2019/11/09 7:00:00 | 2019/11/10 2:00:00 | レアドロップ率アップ |
143 | 170 | 4 | 0 | 50 | 0 | 0 | 2019/11/10 7:00:00 | 2019/11/11 2:00:00 | リーグポイント獲得量:50%UP |
144 | 171 | 4 | 0 | 20 | 0 | 0 | 2019/11/11 7:00:00 | 2019/11/12 2:00:00 | リーグポイント獲得量:20%UP |
145 | 172 | 4 | 4 | 30 | 0 | 0 | 2019/11/12 7:00:00 | 2019/11/13 2:00:00 | アダプタブル出現率:30%UP |
146 | 173 | 4 | 3 | 20 | 0 | 0 | 2019/11/13 7:00:00 | 2019/11/14 2:00:00 | サポートログクールタイム:20%短縮 |
147 | 174 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2019/11/14 7:00:00 | 2019/11/15 2:00:00 | レアドロップ率アップ |
148 | 175 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2019/11/15 7:00:00 | 2019/11/16 2:00:00 | レアドロップ率アップ |
149 | 176 | 4 | 4 | 30 | 0 | 0 | 2019/11/16 7:00:00 | 2019/11/17 2:00:00 | アダプタブル出現率:30%UP |
150 | 177 | 4 | 0 | 50 | 0 | 0 | 2019/11/17 7:00:00 | 2019/11/18 2:00:00 | リーグポイント獲得量:50%UP |
151 | 178 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2019/11/18 7:00:00 | 2019/11/19 2:00:00 | レアドロップ率アップ |
152 | 179 | 4 | 0 | 50 | 0 | 0 | 2019/11/19 7:00:00 | 2019/11/20 2:00:00 | リーグポイント獲得量:50%UP |
153 | 180 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2019/11/20 7:00:00 | 2019/11/21 2:00:00 | リーグスコア獲得量:1UP |
154 | 181 | 4 | 0 | 20 | 0 | 0 | 2019/11/21 7:00:00 | 2019/11/22 2:00:00 | リーグポイント獲得量:20%UP |
155 | 182 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2019/11/22 7:00:00 | 2019/11/23 2:00:00 | レアドロップ率アップ |
156 | 184 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2019/11/26 7:00:00 | 2019/11/27 2:00:00 | レアドロップ率アップ |
157 | 185 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2019/11/27 7:00:00 | 2019/11/28 2:00:00 | レアドロップ率アップ |
158 | 186 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2019/11/28 7:00:00 | 2019/11/29 2:00:00 | レアドロップ率アップ |
159 | 187 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2019/11/29 7:00:00 | 2019/11/30 2:00:00 | レアドロップ率アップ |
160 | 188 | 4 | 0 | 50 | 0 | 0 | 2019/11/30 7:00:00 | 2019/12/01 2:00:00 | リーグポイント獲得量:50%UP |
161 | 189 | 4 | 0 | 50 | 0 | 0 | 2019/12/01 7:00:00 | 2019/12/02 2:00:00 | リーグポイント獲得量:50%UP |
162 | 190 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2019/12/02 7:00:00 | 2019/12/03 2:00:00 | レアドロップ率アップ |
163 | 191 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2019/12/03 7:00:00 | 2019/12/04 2:00:00 | レアドロップ率アップ |
164 | 192 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2019/12/04 7:00:00 | 2019/12/05 2:00:00 | レアドロップ率アップ |
165 | 193 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2019/12/05 7:00:00 | 2019/12/06 2:00:00 | レアドロップ率アップ |
166 | 194 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2019/12/06 7:00:00 | 2019/12/07 2:00:00 | レアドロップ率アップ |
167 | 195 | 4 | 0 | 50 | 0 | 0 | 2019/12/07 7:00:00 | 2019/12/08 2:00:00 | リーグポイント獲得量:50%UP |
168 | 196 | 4 | 0 | 50 | 0 | 0 | 2019/12/08 7:00:00 | 2019/12/09 2:00:00 | リーグポイント獲得量:50%UP |
169 | 197 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2019/12/09 7:00:00 | 2019/12/10 2:00:00 | レアドロップ率アップ |
170 | 198 | 4 | 3 | 20 | 0 | 0 | 2019/12/10 7:00:00 | 2019/12/11 2:00:00 | サポートログクールタイム:20%短縮 |
171 | 199 | 4 | 3 | 20 | 0 | 0 | 2019/12/11 7:00:00 | 2019/12/12 2:00:00 | サポートログクールタイム:20%短縮 |
172 | 200 | 4 | 3 | 20 | 0 | 0 | 2019/12/12 7:00:00 | 2019/12/13 2:00:00 | サポートログクールタイム:20%短縮 |
173 | 201 | 4 | 3 | 20 | 0 | 0 | 2019/12/13 7:00:00 | 2019/12/14 2:00:00 | サポートログクールタイム:20%短縮 |
174 | 202 | 4 | 4 | 30 | 0 | 0 | 2019/12/14 7:00:00 | 2019/12/15 2:00:00 | アダプタブル出現率:30%UP |
175 | 203 | 4 | 0 | 20 | 0 | 0 | 2019/12/15 7:00:00 | 2019/12/16 2:00:00 | リーグポイント獲得量:20%UP |
176 | 204 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2019/12/16 7:00:00 | 2019/12/17 2:00:00 | リーグスコア獲得量:1UP |
177 | 205 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2019/12/17 7:00:00 | 2019/12/18 2:00:00 | リーグスコア獲得量:1UP |
178 | 206 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2019/12/18 7:00:00 | 2019/12/19 2:00:00 | リーグスコア獲得量:1UP |
179 | 207 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2019/12/19 7:00:00 | 2019/12/20 2:00:00 | リーグスコア獲得量:1UP |
180 | 208 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2019/12/20 7:00:00 | 2019/12/21 2:00:00 | リーグスコア獲得量:1UP |
181 | 209 | 4 | 4 | 30 | 0 | 0 | 2019/12/21 7:00:00 | 2019/12/22 2:00:00 | アダプタブル出現率:30%UP |
182 | 210 | 4 | 0 | 20 | 0 | 0 | 2019/12/22 7:00:00 | 2019/12/23 2:00:00 | リーグポイント獲得量:20%UP |
183 | 211 | 4 | 3 | 20 | 0 | 0 | 2019/12/23 7:00:00 | 2019/12/24 2:00:00 | サポートログクールタイム:20%短縮 |
184 | 212 | 4 | 3 | 20 | 0 | 0 | 2019/12/24 7:00:00 | 2019/12/25 2:00:00 | サポートログクールタイム:20%短縮 |
185 | 213 | 4 | 3 | 20 | 0 | 0 | 2019/12/25 7:00:00 | 2019/12/26 2:00:00 | サポートログクールタイム:20%短縮 |
186 | 214 | 4 | 3 | 20 | 0 | 0 | 2019/12/26 7:00:00 | 2019/12/27 2:00:00 | サポートログクールタイム:20%短縮 |
187 | 215 | 4 | 3 | 20 | 0 | 0 | 2019/12/27 7:00:00 | 2019/12/28 2:00:00 | サポートログクールタイム:20%短縮 |
